起源江湖加成系统作者: 起源江湖团队制作 | 发布时间:2025-12-15 |
|---|
强化加成 |
|
|---|---|
| 全套强化12 | 生命300攻防50 |
| 全套强化13 | 生命600攻防100 |
| 全套强化14 | 生命800攻防300 |
| 全套强化15 | 生命1200攻防500 |
武勋加成 |
|
|---|---|
| 第一名 | 生命2000攻防300气功4战斗力200 |
| 第二名 | 生命1500攻防200气功3战斗力150 |
| 第三名 | 生命1000攻防100气功2战斗力100 |
| 第四至十名 | 生命300攻防50气功1战斗力30 |
杀人加成 |
|
|---|---|
| 第一名 | 生命2000攻防300气功4战斗力200 |
| 第二名 | 生命1500攻防200气功3战斗力150 |
| 第三名 | 生命1000攻防100气功2战斗力100 |
| 第四至十名 | 生命300攻防50气功1战斗力30 |
门派加成 |
|
|---|---|
| 第一名 | 全体成员 生命1000攻防200 |
| 第二名 | 全体成员 生命700攻防150 |
| 第三名 | 全体成员 生命300攻防100 |